전기스팀보일러
전기스팀
- 다단제어 시스템 적용
-증기압력을 순차적으로 감지하여 보일러에서 상시 필요한 만큼의 전력을 보다 안전하게 공급하게 하는 시스템입니다.
- 증기의 사용을 빠르게 감지하여 필요한 만큼의 전력만을 소비하도록 제작합니다. 기존의 단순 ON/OFF 방식에서 한 단계 진화한 제어방식의 보일러입니다. - 수처리 시스템 (응축수 회수) 적용 가능
- 사용 후 버려지는 스팀에서 발생되는 응축수를 다시 회수하여 사용하는 방식
- 에너지효율을 극대화하고 대기중으로 배출시 발생하는 소음과 급수사용량을 감소시키고 급수 중의 용존산소를 제거하여 보일러 및 배관, 각종 부속의 수명을 연장시킵니다. - 비례제어 시스템 (선택 가능)
- DIGITAL SCR 연산 전력제어방식을 채용하여 역율 개선에 따른 전력효율을 극대화한 시스템. - 특수형, 소형, 고온, 고압 20BAR~40BAR 전문
- 240kw/hr 35kg/m3 유럽인증 획득
Mark E : Electric, B : Boiler
Model | Power Consumption | Evaporation | Calorific Value | Pressure | Size (mm) | Pipe size (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW/hr | kg/hr | Kcal/hr | kg/㎠ | Total length (L) | With (D) | Height (H) | Main Steam | Drain | Water supply | Safety valve | |
EB-10 | 10 | 13 | 8,600 | 3 ~ 5 | 480 | 830 | 1,010 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 | 20 | 26 | 17,000 | ||||||||
30 | 30 | 39 | 25,000 | ||||||||
40 | 40 | 52 | 34,000 | ||||||||
50 | 50 | 65 | 43,000 | ||||||||
60 | 60 | 78 | 51,000 | ||||||||
75 | 75 | 98 | 64,000 | 750 | 850 | 1,150 | 25 | 25 | 15 | 25 | |
90 | 90 | 117 | 77,000 | ||||||||
105 | 105 | 137 | 90,000 | ||||||||
150 | 150 | 195 | 129,000 | 900 | 1,050 | 1,560 | |||||
200 | 200 | 260 | 172,000 | ||||||||
230 | 234 | 304 | 201,000 | 20 | 32 | ||||||
300 | 300 | 390 | 258,000 | 1,060 | 1,230 | 1,950 | 32 | 32 | 25 | ||
360 | 367 | 477 | 315,000 | ||||||||
400 | 400 | 520 | 344,000 | 40 | |||||||
500 | 500 | 650 | 430,000 | 1,350 | 1,520 | 2,200 | 50 | 40 | |||
600 | 600 | 780 | 516,000 | ||||||||
700 | 700 | 910 | 602,000 | 40 | 50 | ||||||
800 | 800 | 1,040 | 688,000 | 2,380 | |||||||
900 | 900 | 1,170 | 774,000 | ||||||||
1000 | 1,000 | 1,300 | 860,000 | Custom design and manufacture considering where you use it | |||||||
2000 | 2,000 | 2,600 | 1,720,000 |
※ 상기 사양표는 성능 및 제품 개발을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 모든 스팀 보일러에는 압력 차단 장치, 과열 방지 장치, 히터 누전 차단 장치, 안전 밸브가 장착되어 있습니다.
※ 위 내용외 중대형 보일러의 메인 차단기는 선택 사양입니다.